HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 363 | 392 | 164 | 579 | 399 | 390 | 413 | 205 | 536 | 3,441 |
シニア (65歳以上) レディース |
332 | 376 | 156 | 497 | 349 | 358 | 393 | 137 | 486 | 3,084 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 182 | 519 | 379 | 371 | 158 | 395 | 569 | 416 | 3,381 | 6,822 |
331 | 103 | 495 | 322 | 353 | 142 | 382 | 436 | 388 | 2,952 | 6,036 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。