第2回関東実業団対抗ゴルフ選手権

ヤーデージ

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
レギュラー 554 402 348 291 189 512 336 167 312 3,111
男性
(65歳以上)
444 240 328 269 159 485 314 149 284 2,672
男性
(75歳以上)
444 240 328 269 159 422 314 149 284 2,609
レディス 444 240 328 269 159 422 314 149 284 2,609
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
325 401 544 172 458 385 204 343 558 3,390 6,501
304 349 453 158 440 354 167 322 515 3,062 5,734
270 299 453 158 368 354 152 222 454 2,730 5,339
270 299 453 158 368 354 152 222 454 2,730 5,339
4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 72

※ヤーデージのダウンロードはこちら