ヤーデージ

第11回 兵庫県実業団対抗ゴルフ選手権 大会当日のヤーデージです。 ※ヤーデージは変更になる場合が御座います。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
レギュラー 324 515 166 377 378 393 491 150 368 3,162
シニア
(70歳以上)
306 484 166 348 350 368 478 150 344 2,994
レディス 277 423 148 324 322 337 422 130 319 2,702
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
362 388 504 153 528 385 371 164 395 3,250 6,412
337 364 480 153 509 359 345 142 374 3,063 6,057
275 322 396 107 382 329 300 125 307 2,543 5,245
4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72

※ヤーデージのダウンロードはこちら