HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 545 | 358 | 388 | 156 | 400 | 530 | 171 | 388 | 450 | 3,386 |
60歳代 | 510 | 344 | 378 | 143 | 379 | 518 | 153 | 365 | 422 | 3,212 |
70歳代 | 490 | 324 | 342 | 126 | 343 | 502 | 142 | 351 | 332 | 2,952 |
80歳以上男性・レディス | 452 | 292 | 271 | 108 | 313 | 380 | 126 | 297 | 296 | 2,535 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 348 | 359 | 205 | 545 | 350 | 339 | 195 | 555 | 3,284 | 6,670 |
361 | 348 | 340 | 190 | 532 | 331 | 334 | 160 | 540 | 3,136 | 6,348 |
345 | 320 | 320 | 180 | 496 | 320 | 325 | 150 | 503 | 2,959 | 5,911 |
326 | 304 | 285 | 156 | 444 | 294 | 300 | 130 | 465 | 2,704 | 5,239 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
※4番・6番・9番・17番・18番ホールにおいて、ペナルティエリアの処置として、
ドロップエリアからのプレーも可能
※ヤーデージのダウンロードはこちら。