HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 537 | 354 | 390 | 153 | 405 | 530 | 171 | 380 | 445 | 3,365 |
シニア (70歳以上) |
501 | 321 | 367 | 126 | 359 | 501 | 153 | 360 | 413 | 3,101 |
レディス | 449 | 284 | 279 | 113 | 318 | 401 | 124 | 280 | 335 | 2,583 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 377 | 349 | 182 | 588 | 345 | 339 | 191 | 580 | 3,375 | 6,740 |
384 | 313 | 309 | 162 | 536 | 328 | 323 | 157 | 523 | 3,035 | 6,136 |
330 | 290 | 278 | 145 | 448 | 285 | 303 | 122 | 464 | 2,665 | 5,248 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
※6番・9番・17番・18番ホールにおいて、ペナルティエリアの処置として、
ドロップエリアからのプレーも可能
※ヤーデージのダウンロードはこちら。