HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 537 | 354 | 390 | 153 | 405 | 530 | 171 | 380 | 445 | 3,365 |
65歳以上 | 501 | 321 | 382 | 142 | 359 | 501 | 153 | 360 | 413 | 3,132 |
75歳以上 | 470 | 284 | 342 | 126 | 343 | 495 | 124 | 342 | 335 | 2,861 |
レディス | 449 | 260 | 279 | 113 | 318 | 401 | 112 | 280 | 290 | 2,502 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 377 | 349 | 182 | 588 | 345 | 339 | 191 | 580 | 3,375 | 6,740 |
384 | 313 | 329 | 162 | 536 | 328 | 323 | 157 | 523 | 3,055 | 6,187 |
356 | 313 | 309 | 162 | 498 | 308 | 303 | 140 | 503 | 2,892 | 5,753 |
330 | 290 | 278 | 145 | 448 | 285 | 270 | 122 | 464 | 2,632 | 5,134 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
※4番・6番・9番・17番・18番ホールにおいて、ペナルティエリアの処置として、
ドロップエリアからのプレーも可能
※ヤーデージのダウンロードはこちら。