ヤーデージ

第12回 兵庫県実業団対抗ゴルフ選手権 大会当日のヤーデージです。
※ヤーデージは変更になる場合がございます。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
レギュラー 324 520 166 377 378 393 518 150 368 3,194
シニア
(60歳〜69歳)
324 520 166 348 378 368 491 150 368 3,113
シニア
(70歳以上)
306 484 148 348 350 368 491 130 344 2,969
レディス 277 423 148 324 322 337 381 130 319 2,661
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
362 388 504 170 528 385 371 150 395 3,253 6,447
362 364 480 153 509 359 345 150 374 3,096 6,209
275 322 396 107 382 329 300 125 307 2,543 5,204
275 322 396 107 382 329 300 125 307 2,543 5,204
4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72

※ヤーデージのダウンロードはこちら