スタート 時間 |
企業名 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||
1 | 7:00 | 清水建設㈱ | ㈱岡田鉄工 | ||
水谷 節郎 | 玉井 成揚 | 小川 貴士 | 山口 裕也 | ||
2 | 7:08 | ㈱美江寺 | 住友生命保険相互会社 岐阜支社A | ||
川瀬 裕史 | 福井 康浩 | 川合 一龍 | 小川 敏郎 | ||
3 | 7:16 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | ㈱チェックハウス | ||
兼井 佑輔 | 西水流 健二 | 草野 正三 | 立川 敏朗 | ||
4 | 7:24 | ㈱ヒマラヤ | ㈱大林組 岐阜営業所A | ||
林 昭悟 | 明珍 あかね | 海野 武司 | 大澤 泰尚 | ||
5 | 7:32 | ㈱トーカン | 東神電気㈱ | ||
安井 博史 | 佐藤 隆 | 藤田 健二 | 小林 淳也 | ||
6 | 7:40 | ㈱大垣共立銀行 | 森松工業㈱A | ||
吉成 広行 | 森口 隆弘 | 松久 浩幸 | 山本 直樹 | ||
7 | 7:48 | レシピシステム㈱B | 三甲㈱ | ||
三浦 憲二 | 山内 芽依 | 後藤 甲平 | 後藤 利彦 | ||
8 | 7:56 | イビデン㈱A | 岐阜信用金庫 | ||
竹中 裕紀 | 岡本 正保 | 加藤 厚志 | 鈴木 総一郎 | ||
9 | 8:04 | 矢橋ホールディングス㈱A | 中部急送㈱ | ||
矢橋 龍樹 | 川瀬 雅尊 | 広瀬 真人 | 広瀬 和秀 | ||
10 | 8:12 | 大垣西濃信用金庫 | 上田石灰製造㈱ | ||
立川 美喜雄 | 長澤 一 | 橋本 幸治 | 野田 一成 | ||
11 | 8:20 | サマーホーム㈱ | 東京海上日動火災保険㈱ | ||
若原 富美男 | 長峯 眞一郎 | 那口 大介 | 森田 智裕 | ||
12 | 8:28 | ㈱髙木ミンク | 岐建㈱ | ||
高木 洋考 | 裏 恭明 | 馬場 大輔 | 清水 豊 | ||
13 | 8:36 | ㈱きんでん 中部支社 | ㈱石原金型製作所 | ||
鷲田 勇二 | 髙田 裕介 | 石原 達也 | 武藤 耕二 |
スタート 時間 |
企業名 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||
1 | 7:24 | 住友生命保険相互会社 岐阜支社B | トッパン・フォームズ㈱岐阜営業所 | ||
安保 利和 | 岩田 亨 | 川瀬 和人 | 猪飼 真一郎 | ||
2 | 7:32 | レシピシステム㈱C | ㈱ワールド | ||
佐藤 大介 | 齋藤 真一郎 | 清水 貴士 | 五十川 雅直 | ||
3 | 7:40 | ㈱大林組 岐阜営業所B | 岐阜県厚生連 | ||
高木 耕二 | 山下 治郎 | 石木 英樹 | 足立 直樹 | ||
4 | 7:48 | 森松工業㈱B | イビデン㈱B | ||
竹田 洋樹 | 小谷 典央 | 松井 博之 | 福田 忠幸 | ||
5 | 7:56 | 矢橋ホールディングス㈱B | KCTY | ||
八代 要 | 櫻井 拓真 | 大橋 隆幸 | 松永 昭広 | ||
6 | 8:04 | 損害保険ジャパン㈱ | ㈱橋本ターフ・コントロール | ||
山口 真滝 | 堀切 祐治 | 加藤 孝 | 山崎 裕矢 | ||
7 | 8:12 | JAぎふ | 東海環境事業㈱ | ||
田島 義則 | 櫻井 貴之 | 田中 伸治 | 北川 寛明 |
スタート 時間 |
企業名 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||
1 | 7:00 | 岐阜県厚生連 | 東神電気㈱ | ||
森 茂 | 堀尾 弘之 | 田中 健二 | 遠藤 浩一 | ||
2 | 7:08 | 損害保険ジャパン㈱ | ㈱ワールド | ||
山本 政明 | 津田 勇夫 | 飛田野 尚樹 | 末次 祏 | ||
3 | 7:16 | イビデン㈱B | レシピシステム㈱C | ||
満仲 勝広 | 梅野 寿洋 | 民田 陽介 | 清水 雅俊 | ||
4 | 7:24 | 岐阜信用金庫 | ㈱美江寺 | ||
岩田 昌文 | 川瀬 元康 | 山田 俊仁 | 林 素生 | ||
5 | 7:32 | 森松工業㈱B | 上田石灰製造㈱ | ||
松久 英夫 | 山本 幸嗣 | 大野 悟 | 平川 和彦 | ||
6 | 7:40 | 矢橋ホールディングス㈱B | トッパン・フォームズ㈱岐阜営業所 | ||
窪田 昌浩 | 岩田 靖広 | 山田 利蔵 | 品田 実 | ||
7 | 7:48 | 岐建㈱ | ㈱岡田鉄工 | ||
松原 隆司 | 立川 輝彰 | 富田 敏光 | 岡田 真由美 | ||
8 | 7:56 | ㈱トーカン | 三甲㈱ | ||
今西 友広 | 神谷 亨 | 後藤 薫 | 田巻 順也 | ||
9 | 8:04 | ㈱大垣共立銀行 | KCTY | ||
山元 敦司 | 飯田 和浩 | 佐久間 充治 | 大井 一範 | ||
10 | 8:12 | ㈱大林組 岐阜営業所B | ㈱橋本ターフ・コントロール | ||
平山 浩司 | 岡本 正弘 | 橋本 祐二 | 高野 勉 | ||
11 | 8:20 | ㈱ヒマラヤ | 東海環境事業㈱ | ||
鹿島 利夫 | 荒木 暉久 | 玉川 貴文 | 大藤 直人 | ||
12 | 8:28 | 清水建設㈱ | 住友生命保険相互会社 岐阜支社B | ||
岡島 康彦 | 中島 寛俊 | 上村 宗朗 | 横山 雄一 | ||
13 | 8:36 | JAぎふ | 中部急送㈱ | ||
高橋 博明 | 小森 尚生 | 大久保 誠治 | 立花 正彦 |
スタート 時間 |
企業名 | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||
1 | 7:24 | 東京海上日動火災保険㈱ | ㈱高木ミンク | ||
佐藤 太亮 | 河合 仁美 | 渡辺 喜博 | 村瀬 裕紀 | ||
2 | 7:32 | 住友生命保険相互会社 岐阜支社A | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | ||
寺田 琢哉 | 田渕 晴義 | 杉村 佑馬 | 林 大智 | ||
3 | 7:40 | 矢橋ホールディングス㈱A | ㈱チェックハウス | ||
古宮山 孝則 | 岡島 浩樹 | 草野 謙輔 | 川筋 浩一 | ||
4 | 7:48 | 森松工業㈱A | レシピシステム㈱B | ||
加藤 和洋 | 植田 篤 | 富田 茂 | 角皆 志乃 | ||
5 | 7:56 | イビデン㈱A | ㈱大林組 岐阜営業所A | ||
奥田 泰啓 | 福井 省吾 | 宇渡 康正 | 榎本 賢 | ||
6 | 8:04 | 大垣西濃信用金庫 | ㈱きんでん 中部支社 | ||
小森 弘樹 | 清水 威 | 寺田 光彦 | 前納 祐一 | ||
7 | 8:12 | サマーホーム㈱ | ㈱石原金型製作所 | ||
津田 篤宏 | 日野 孝司 | 遠藤 誠一 | 髙田 貴司 |