HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 324 | 520 | 166 | 377 | 378 | 368 | 491 | 150 | 368 | 3,142 |
シニア (70歳以上) |
277 | 455 | 148 | 348 | 350 | 337 | 422 | 130 | 319 | 2,786 |
レディス | 254 | 423 | 148 | 324 | 322 | 304 | 381 | 130 | 271 | 2,557 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 364 | 480 | 128 | 503 | 385 | 371 | 179 | 374 | 3,146 | 6,288 |
304 | 322 | 443 | 107 | 461 | 359 | 345 | 142 | 352 | 2,835 | 5,621 |
275 | 300 | 396 | 107 | 382 | 311 | 300 | 125 | 307 | 2,503 | 5,060 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。