第10回兵庫県実業団対抗ゴルフ選手権

ヤーデージ

第10回 兵庫県実業団対抗ゴルフ選手権 大会当日のヤーデージです。 ※ヤーデージは変更になる場合が御座います。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
レギュラー 324 520 166 377 378 368 491 150 368 3,142
シニア
(70歳以上)
306 484 166 348 350 368 478 150 344 2,994
レディス 277 423 148 324 322 337 422 130 319 2,702
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
362 388 480 128 503 385 412 179 374 3,211 6,353
337 364 480 128 483 359 371 142 352 3,016 6010
275 322 443 107 382 329 345 125 307 2,635 5,337
4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72

※ヤーデージのダウンロードはこちら