HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 324 | 515 | 192 | 377 | 418 | 368 | 518 | 171 | 368 | 3,251 |
シニア (70歳以上) |
306 | 484 | 166 | 348 | 350 | 337 | 478 | 150 | 344 | 2,963 |
レディス | 277 | 455 | 148 | 324 | 322 | 304 | 319 | 130 | 271 | 2,550 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 388 | 504 | 182 | 503 | 405 | 345 | 164 | 395 | 3,223 | 6,474 |
304 | 322 | 480 | 128 | 503 | 359 | 345 | 151 | 374 | 2,966 | 5,929 |
275 | 300 | 443 | 107 | 382 | 329 | 319 | 121 | 352 | 2,628 | 5,178 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。