HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 比良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 516 | 337 | 160 | 336 | 359 | 520 | 438 | 191 | 366 | 3,223 |
シニア (70歳以上) |
516 | 337 | 134 | 316 | 329 | 459 | 373 | 175 | 341 | 2,980 |
レディス | 426 | 310 | 134 | 279 | 303 | 410 | 346 | 154 | 284 | 2,646 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 伊吹 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 369 | 178 | 371 | 515 | 321 | 169 | 353 | 576 | 3,219 | 6,442 |
367 | 348 | 159 | 342 | 497 | 321 | 148 | 353 | 541 | 3,076 | 6,056 |
336 | 324 | 137 | 307 | 431 | 271 | 148 | 293 | 412 | 2,659 | 5,305 |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。